Tài liệu | Mục đích và yêu cầu | |
GIAI ĐOẠN 1: ELEARNING -TỰ HỌC | ||
1. Tổng quan về ngân hàng và hoạt động ngân hàng | Xem tài liệu | Mục đích: - Hiểu được vị trí, vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính - Hiểu được các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại - Nắm được các quy trình nghiệp vụ cơ bản |
2. Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn | ||
3. Tài sản và quản lý tài sản | ||
4. Các nghiệp vụ tín dụng | ||
5. Quy trình tín dụng và phân tích tín dụng | ||
6.Dịch vụ thanh toán của ngân hàng | Thời lượng: Không quy định | |
7. Định giá các dịch vụ ngân hàng | Hình thức: Tự học | |
8. Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng | Yêu cầu: - Điểm thi>= 70 điểm - Hình thức thi: Trắc nghiệm - Thời gian làm bài: 90 phút
- Số lần làm lại bài thi: 2 lần
- Học viên được chủ động thời gian làm bài thi giai đoạn 1. Nếu thi trượt quá số lần quy định sẽ phải học lại và sau 1 tháng mới được thi tiếp GĐ1.
- Học viên thi qua GĐ1 sẽ được sắp xếp học giai đoạn 2
|
|
9. Quản lý rủi ro tín dụng | ||
10. Quản lý rủi ro ngoại hối | ||
11. Quản lý rủi ro lãi suất | ||
12. Quản lý thanh khoản | ||
13. Quản lý rủi ro hoạt động | ||
14. Quản lý vốn chủ sở hữu | ||
15. Phân tích kết quả kinh doanh | ||
THI TỐT NGHIỆP GIAI ĐOẠN 1 | Làm bài thi | |
GIAI ĐOẠN 2: ĐÀO TẠO TẬP TRUNG | ||
1. Nghề Ngân hàng | XEM TÀI LIỆU & THI TRƯỚC HỌC PHẦN | Mục đích: - Hiểu được các vị trí công việc, yêu cầu cơ bản của từng vị trí - Nắm được các kỹ năng cơ bản phục vụ cho công việc - Nắm được các đặc điểm, đặc trưng của các sản phẩm dịch vụ cơ bản trong ngân hàng và Kỹ năng bán sản phẩm - Nắm được các quy trình, nghiệp vụ cơ bản của Giao dịch viên - Nắm được các quy trình nghiệp vụ cơ bản của Khách hàng cá nhân |
2. Xây dựng hình ảnh cá nhân và kỹ năng thuyết trình | ||
Học tại nhà: Teamwork quay video thuyết trình | ||
3. Thiết lập mục tiêu và Quản lý thời gian | ||
4. Kỹ năng viết CV & trả lời phỏng vấn | ||
5. Pháp lý về Giao dịch | ||
6. Giới thiệu về bảng cân đối kế toán và Hệ thống tài khoản Ngân hàng | ||
7. Quy trình nghiệp vụ DVKH | ||
8. Kỹ năng bán: Sản phẩm Tài khoản - Huy động | ||
9. Kỹ năng bán: Sản phẩm Thẻ | Thời lượng: 14 buổi (1 buổi 3 tiếng) | |
10. Pháp lý về tín dụng & Giao dịch đảm bảo | Hình thức: Đào tạo tập trung | |
11. Quy trình tín dụng |
Yêu cầu: Học viên cần học bài và làm bài test trước khi đến lớp. (Dưới mỗi video giảng click vào Take Quiz)
Học viên in Sách bài tập hỗ trợ cho việc học tập trung:Sách bài tập
|
|
12. Kỹ năng bán: Sản phẩm tín dụng cá nhân | ||
13. Hướng dẫn thẩm định hồ sơ | ||
14. Lập tờ trình và bảo vệ khoản vay | ||
THI KẾT THÚC HỌC PHẦN | Làm bài thi |
Yêu cầu:
- Điểm thi>= 70 điểm
- Thời gian: 2 ngày sau khi kết thúc buổi học
|
ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN | Làm đánh giá | Yêu cầu: Học viên làm đánh giá buổi học trong vòng 1 ngày sau mỗi buổi đào tạo |
GIAI ĐOẠN 3: THỰC TẬP THỰC TẾ | ||
Hướng dẫn thực tập | Xem tại đây |
Thời gian thực tập: 2 tháng
Lịch thực tập: Theo lịch đăng ký của Học viên. Học viên có thể tham gia thực tập ngay sau khi thi qua giai đoạn 1.
|
THI TỐT NGHIỆP | Làm bài thi |
Hình thức: Trắc nghiệm
Thời gian: 120 phút
Điểm thi >= 65 điểm
Điều kiện xét tốt nghiệp:
- Nghỉ học không quá 3 buổi
- Điểm thi sau học phần đạt trung bình 70 điểm
- Không vi phạm các nội quy học tập trên lớp và thực tập
|